(주)이공기전
 
납품실적
전동기 납품실적
HOME > 납품실적 > 전동기 납품실적

sub03_01_img01.png

명칭 규격 수량 용도 비고
120[kW] 미만 - 1,000 이상 수중모터펌프 50/60hz
130[kW], 12[P] 3Phase, 380[V] 8 수중모터펌프 수출/ 50hz
130[kW], 14[P] 3Phase, 380[V] 152 수중모터펌프 수출/ 50hz
145[kW], 16[P] 3Phase, 380[V] 3 수중모터펌프 농어촌공사
180[kW], 14[P] 3Phase, 380[V] 3 수중모터펌프 수출/ 50hz
185[kW], 14[P] 3Phase, 380[V] 13 수중모터펌프 수출/ 50hz
190[kW], 10[P] 3Phase, 380[V] 1 수중모터펌프 수출/ 50hz
220[kW], 10[P] 3Phase, 380[V] 4 수중모터펌프 -
280[kW], 10[P] 3Phase, 380[V] 1 수중모터펌프 수출/ 50hz
350[kW], 4[P] 3Phase, 415[V] 2 수중모터펌프 수출/ 50hz
75[kW], 6[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
75[kW], 10[P] 3Phase, 3300[V] 3 수중모터펌프 농어촌공사
80[kW], 12[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
80[kW], 20[P] 3Phase, 3300[V] 7 수중모터펌프 농어촌공사
90[kW], 2[P] 3Phase, 3300[V] 4 수중모터펌프 농어촌공사
90[kW], 10[P] 3Phase, 3300[V] 1 수중모터펌프 농어촌공사
100[kW], 2[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
110[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 4 수중모터펌프 농어촌공사
110[kW], 16[P] 3Phase, 3300[V] 1 수중모터펌프 농어촌공사
120[kW], 12[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
130[kW], 16[P] 3Phase, 3300[V] 3 수중모터펌프 농어촌공사
132[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 1 수중모터펌프 농어촌공사
140[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 4 수중모터펌프 농어촌공사
150[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 1 수중모터펌프 농어촌공사
150[kW], 12[P] 3Phase, 3300[V] 5 수중모터펌프 농어촌공사
150[kW], 18[P] 3Phase, 3300[V] 6 수중모터펌프 농어촌공사
170[kW], 16[P] 3Phase, 3300[V] 3 수중모터펌프 농어촌공사
175[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
180[kW], 14[P] 3Phase, 3300[V] 1 수중모터펌프 농어촌공사
185[kW], 18[P] 3Phase, 3300[V] 2 수중모터펌프 농어촌공사
(주)이공기전
대표자 : 국명호
본사/기업부설연구소 : 전라북도 익산시 황등면 동연길 54 (우)54534
TEL : 063-857-1002
FAX : 063-857-1011
E-MAIL : ikong32@naver.com
Copyright© (주)이공기전. ALL RIGHT RESERVED.
admin